International Calling Rates
Low international rates to over 200 countries. Or upgrade to CallVia World for 1,200 minutes to 60+ countries for just $8.95/month.
CallVia World - $8.95/month
Stop worrying about per minute rates. Get 1,200 international minutes to 60+ countries including India, Mexico, China, and the U.K. Learn more →
Per-Minute Rates by Country
Rates shown are per minute. Mobile rates may differ from landline rates.
| Country | Landline | Mobile |
|---|---|---|
| Afghanistan | $0.34/min | $0.34/min |
| Albania | $0.22/min | $0.76/min |
| Algeria | $0.12/min | $1.02/min |
| American Samoa | $0.18/min | $0.18/min |
| Andorra | $0.09/min | $0.23/min |
| Angola | $0.17/min | $0.33/min |
| Anguilla | $0.36/min | $0.36/min |
| Antigua & Barbuda | $0.38/min | $0.53/min |
| Argentina | $0.23/min | $0.23/min |
| Armenia | $0.30/min | $0.42/min |
| Aruba | $0.17/min | $0.37/min |
| Australia | $0.04/min | $0.08-0.14/min |
| Austria | $0.28/min | $0.49/min |
| Azerbaijan | $0.54/min | $0.61/min |
| Bahamas | $0.14/min | $0.14/min |
| Bahrain | $0.14/min | $0.14/min |
| Bangladesh | $0.04/min | $0.04/min |
| Belgium | $0.06/min | $0.22/min |
| Brazil | $0.06/min | $0.16/min |
| Bulgaria | $0.05/min | $0.25/min |
| Cambodia | $0.08/min | $0.08/min |
| Canada | Included (Unlimited) | |
| Chile | $0.03/min | $0.08/min |
| China | $0.02/min | $0.02/min |
| Colombia | $0.05/min | $0.05/min |
| Costa Rica | $0.10/min | $0.10/min |
| Croatia | $0.10/min | $0.25/min |
| Cuba | $0.80/min | $0.80/min |
| Czech Republic | $0.04/min | $0.12/min |
| Denmark | $0.02/min | $0.08/min |
| Dominican Republic | $0.09/min | $0.15/min |
| Ecuador | $0.13/min | $0.20/min |
| Egypt | $0.12/min | $0.12/min |
| El Salvador | $0.12/min | $0.14/min |
| Finland | $0.02/min | $0.12/min |
| France | $0.02/min | $0.08/min |
| Germany | $0.02/min | $0.12/min |
| Greece | $0.03/min | $0.12/min |
| Guatemala | $0.12/min | $0.12/min |
| Haiti | $0.28/min | $0.35/min |
| Honduras | $0.15/min | $0.15/min |
| Hong Kong | $0.02/min | $0.02/min |
| Hungary | $0.03/min | $0.18/min |
| Iceland | $0.03/min | $0.10/min |
| India | $0.03/min | $0.03/min |
| Indonesia | $0.08/min | $0.08/min |
| Ireland | $0.02/min | $0.12/min |
| Israel | $0.02/min | $0.08/min |
| Italy | $0.02/min | $0.20/min |
| Jamaica | $0.22/min | $0.22/min |
| Japan | $0.03/min | $0.09/min |
| Jordan | $0.10/min | $0.14/min |
| Kenya | $0.12/min | $0.12/min |
| Malaysia | $0.03/min | $0.04/min |
| Mexico | $0.03/min | $0.12/min |
| Netherlands | $0.02/min | $0.12/min |
| New Zealand | $0.03/min | $0.08/min |
| Nicaragua | $0.14/min | $0.14/min |
| Nigeria | $0.04/min | $0.06/min |
| Norway | $0.02/min | $0.08/min |
| Pakistan | $0.07/min | $0.07/min |
| Panama | $0.10/min | $0.15/min |
| Peru | $0.04/min | $0.04/min |
| Philippines | $0.10/min | $0.10/min |
| Poland | $0.03/min | $0.10/min |
| Portugal | $0.03/min | $0.14/min |
| Puerto Rico | Included (Unlimited) | |
| Romania | $0.03/min | $0.07/min |
| Russia | $0.05/min | $0.08/min |
| Saudi Arabia | $0.12/min | $0.12/min |
| Singapore | $0.02/min | $0.02/min |
| South Africa | $0.06/min | $0.14/min |
| South Korea | $0.03/min | $0.04/min |
| Spain | $0.02/min | $0.12/min |
| Sweden | $0.02/min | $0.06/min |
| Switzerland | $0.03/min | $0.20/min |
| Taiwan | $0.03/min | $0.08/min |
| Thailand | $0.03/min | $0.03/min |
| Turkey | $0.06/min | $0.14/min |
| Ukraine | $0.07/min | $0.10/min |
| United Arab Emirates | $0.14/min | $0.14/min |
| United Kingdom | $0.02/min | $0.08/min |
| Venezuela | $0.06/min | $0.12/min |
| Vietnam | $0.04/min | $0.04/min |
Rates are subject to change. Rates shown are for common destinations. Some countries have different rates for specific cities, regions, or mobile carriers. For the most accurate rate for a specific number, please contact support.
All calls are billed per minute with 6-second increments. A connection fee may apply to some destinations.